详细介绍
1、概述
安科瑞具SOE事件记录功能智能低压线路保护器(以下简称ALP),适用于额定电压至AC 690V、额定电流至AC 400A、额定频率为50/60Hz 的低压系统。产品体积小,结构紧凑,安装方便,作为低压馈线终端的保护、监测和控制的新型智能化综合装置。ALP 系列产品集保护、测量、控制、总线通讯为体,同时提供了远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、操作记录、跳闸报警记录及开关量记录等功能。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域。
2、安科瑞具SOE事件记录功能智能低压线路保护器型号说明
表1 功能代码
功能代码 | 功能说明 |
200 | 嵌入式安装(开孔尺寸91×44) |
220 | 嵌入式安装(开孔尺寸88×88) |
320 | 导轨式安装 |
表2 额定电流
保护器额定电流 | 可整定电流范围(A) |
1 | 1-6300(变比可设) |
5 | 1-6300(变比可设) |
25 | 6-25 |
100 | 20-100 |
160 | 80-160 |
400 | 140-400 |
表3 附加功能
附加功能 | 代号 |
剩余电流(漏电) | L |
模拟量输出 | M |
3、技术指标
技术参数 | 技术指标 | ||
精度等级 | 电流0.5 级 电压0.5 级 | ||
保护器辅助电源 | AC 85V~265V/DC 110V~350 或AC 380V±10%,功耗15VA | ||
线路额定工作电压 | AC220V / 380V / 660V,50Hz / 60Hz | ||
保护器额定工作电流 | 1 (1A-6300A) | 采用小型电流互感器检测模块 | |
5 (1A-6300A) | |||
25(6A-25A) | |||
100(20A-100A) | |||
160(80A-160A) | 采用外置电流互感器 | ||
400(140A-400A) | |||
继电器输出触点容量 | 阻性负载 | ALP200、ALP220: 1 路(95.96.97): AC:250V 3A;DC:30V 3A 3 路: AC:250V 5A,DC:30V 5A | |
ALP320: 5 路继电器输出AC:250V 10A | |||
开关量输入 | ALP200、ALP220:5路无源干结点 | ||
ALP320:9 路无源干结点 | |||
通讯 | RS485接口 MODBUS_RTU协议 | ||
环境 | 工作温度 | -10?C~55?C | |
贮存温度 | -25?C~70?C |
4、产品报价
ALP200智能型低压线路保护器:
单位:元(RMB)
图片 | 型号 | 功能 | 主体 价格(元) | 可选配功能及 价格 |
ALP200-1/* | 三相电流、频率监测,能对额定电流范围内的线路进行过流、序、断相、联动、不平衡等保护,标配Modbus-RTU、带5路开关量输入,4路继电器输出、具有SOE事件记录功能 | 3680 | 漏电流保护(L): KB1:200元 KB2:300元 4-20mA模拟量输出(M):200元 | |
ALP200-5/* | 3680 | |||
ALP200-25/* | 3680 | |||
ALP200-100/* | 3680 | |||
ALP200-160/* | 3880 | |||
ALP200-400/* | 4080 |
ALP220智能型低压线路保护器:
单位:元(RMB)
图片 | 型号 | 功能 | 主体 价格(元) | 可选配功能及 价格 |
ALP220-1/* | 三相电流、电压、功率、功率因数、频率、电能监测,能对额定电流范围内的线路进行过流、序、断相、联动、不平衡等保护,标配路Modbus-RTU、带5路开关量输入,4路继电器输出、具有SOE事件记录功能 | 3680 | 漏电流保护(L): KB1:200元 KB2:300元 4-20mA模拟量输出(M):200元 | |
ALP220-5/* | 3680 | |||
ALP220-25/* | 3680 | |||
ALP220-100/* | 3680 | |||
ALP220-160/* | 3880 | |||
ALP220-400/* | 4080 |
ALP320智能型低压线路保护器:
单位:元(RMB)
图片 | 型号 | 功能 | 主体 价格(元) | 可选配功能及 价格 |
ALP320-1/* | 三相电流、电压、功率因素、频率、电能监测,能对额定电流范围内的线路进行过流、欠压、过压、序、断相、联动、不平衡等保护,标配路Modbus-RTU、带9路开关量输入,5路继电器输出、具有SOE事件记录功能,液晶显示 | 3880 | 漏电流保护(L): KB1:200元 KB2:300元 4-20mA模拟量输出(M):200元 | |
ALP320-5/* | 3880 | |||
ALP320-25/* | 3880 | |||
ALP320-100/* | 3880 | |||
ALP320-160/* | 4080 | |||
ALP320-400/* | 4280 |
注:1、100A以下标配小型电流互感器监测模块,100A以上标配外置电流互感器;
2、电流规格1A、5A可选用KB1或KB2(次侧电流100A以下采用KB1,100A以下采用KB2),25A、100A选用KB1, 160A、400A选用KB2。
如需了解更多,请:
安科瑞电气股份有限公司
地址:上海市嘉定区育绿路253号
:刘细凤 021-39905610
传真号码:021-69155331
淘宝:acrelfz
淘宝链接:http://shop109467684.taobao.com/
安科瑞-刘细凤名片二维码
产品咨询