Related articles
详细介绍
AKH-0.66保护级电流互感器产品简介
功能:
该系列互感器作为交流电流信号采集元件,可与测量仪表配套使用,次电流测量范围5-6300A,二次输出5A或1A,测量范围为额定值的5-120%。
应用范围:
低压配电系统电流采集
订货范例:
具体型号:AKH-0.66/I 30I 100/5
技术要求:额定电流比100A/5A; 准确级1级; 穿心匝数1匝;额定负荷1.5VA;内孔径φ22mm;穿排规格30mm×10mm 1根。
通讯协议:无
辅助电源:无
二、技术参数
● AKH-0.66Ⅰ型电流互感器
规格 | 额定电流比(A) | 准确级及相应额定负荷(VA) | 穿心 匝数 (匝) | 母排规格(mm)/根数 | 电缆zui大 外径(mm) | 安装方式 | ||
0.2级 | 0.5级 | 1级 | ||||||
30I | 15/5(1) | 1.5 | 5 | / | Φ22 | A | ||
20/5(1) | 1.5 | 4 | ||||||
25-30/5(1) | 1.5 | 3 | ||||||
40-60/5(1) | 1.5 | 2 | ||||||
75-100/5(1) | 1.5 | 1 | 30×10/1 | A,B | ||||
150-200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | ||||||
500/5(1) | 10 | 1 | ||||||
600/5(1) | 10 | 1 | ||||||
40I | 10/5(1) | 1.5 | 8 | / | Φ30 | A | ||
15/5(1) | 1.5 | 5 | ||||||
20/5(1) | 1.5 | 4 | ||||||
25-30/5(1) | 1.5 | 3 | ||||||
40-60/5(1) | 1.5 | 2 | ||||||
75/5(1) | 1.5 | 1 | 40×10/1 | A,C | ||||
100/5(1) | 1.5 | 1 | ||||||
150/5(1) | 2.5 | 1 | ||||||
200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | ||||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | ||||||
1000/5(1) | 10 | 1 | ||||||
60I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 60×10/1 60×6/1-2 | Φ44 | A,C | ||
200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | ||||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | ||||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | ||||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | ||||||
2500/5(1) | 30 | 1 | ||||||
80I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 80×10/1 | Φ50 | A,C | ||
200-250/5(1) | 2.5 | 1 | ||||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | ||||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | ||||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | ||||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | ||||||
2500-3000/5(1) | 30 | 1 |
三、外形尺寸
● AKH-0.66Ⅰ型电流互感器
● AKH-0.66Ⅱ型电流互感器
● AKH-0.66 Ⅲ型电流互感器
安科瑞会安排专人给你做对的服务哦。
主营产品:安科瑞城市智慧用电用电管理云平台、安科瑞民用建筑自复式过欠压保护器、安科瑞变电所运维云平台 、安科瑞无线电能计量模块、 安科瑞ARCM体式电气、 安科瑞液晶显示故障电弧探测器、 多功能仪表安科瑞AKH-0.66 J系列计量型电流互感器用于低压配电系统测量计量用,与测量仪器仪表和其他测控装置配套使用.并网逆变器、 霍尔传感器 、开口式互感器 、保护型互感器、 中压保护器、 过负荷监控装置、 线路过负荷监控器 、有源电力滤波柜、 电能管理系统、 能耗管理系统、 电力监控系统、 漏电流系统、 消防设备电源监控系统、 安科瑞推出充电桩计量及监控解决方案、 消防应急照明和疏散指示系统、 工业企业电力需求侧用电管理系统、 防火门监控系统、 AEW110无线通讯模块转换器 、安科瑞ARUPV光伏浪涌保护器 可编程智能电测仪表 智能电动机保护器 数字继电器 电流互感器过电压保护器 光伏汇流采集装置 AKH-0.66保护级电流互感器
产品咨询