详细介绍
能耗监控系统供应概述
是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度、谐波等。由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能,所以我们称之为网络电力仪表。它非常适合于实时电力监控系统。
该表具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。
能耗监控系统供应技术指标
技术参数 | 指标 | ||
输入 | 网络 | 单相、三相三线、三相四线 | |
电压 | 额定值 | AC100V、400V | |
过负荷 | 1.2倍持续,瞬时2倍/1秒 | ||
功耗 | <0.2VA | ||
阻抗 | >200kΩ | ||
电流 | 额定值 | AC1A、5A | |
过负荷 | 1.2倍持续,瞬时10倍/10秒 | ||
功耗 | <0.2VA | ||
阻抗 | <0.1Ω | ||
频率 | 50±5Hz,60±5Hz | ||
输出 | 电能脉冲 | 2路脉冲输出,10000、40000、160000imp/kwh | |
通讯 | RS485/Modbus-RTU、Profibus-DP 波特率38400、19200、9600、4800可设定 | ||
电源 | 范围 | AC80-270V、DC90-350V | |
功耗 | <1VA | ||
工频耐压 | 2kV/1min交流有效值 | ||
抗干扰性能 | 符合GB6162 | ||
环境 | 温度 | 工作:-10~+55℃,存贮:-25~+70℃ | |
湿度 | ≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体场所 | ||
海拔 | ≤2000米 | ||
精度等级 | 电流、电压:0.2级,功率、有功电能:0.5级,频率:0.05Hz,无功电能:1级 |
应用方案
产品咨询