详细介绍
型号 | AMC16-1I9 | AMC16B-1I9 | AMC16-1E9 | AMC16B-1E9 | AMC16-3I3 | AMC16B-3I3 | AMC16-3E3 | AMC16B-3E3 | AMC16B-3E3/H | AMC96(N)-3E3/4E3 | |
功能 | |||||||||||
显示方式 | 数码管显示(LED) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
液晶屏显示(LCD) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
测量系统 | 单相 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
三相 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
测量参数 | 电流 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
电压 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
有功功率 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
无功功率 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
功率因数 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
有功电能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
无功电能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
电力质量 | 电压总谐波 | ■ | |||||||||
电流总谐波 | ■ | ||||||||||
谐波畸变率 | ■ | ||||||||||
开关量输入 | 4DI | □ | |||||||||
9DI | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||
18DI | □ | □ | □ | □ | |||||||
继电器输出(1路) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
通讯1路 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
(RS485接口,Modbus-RTU协议) |
产品咨询