详细介绍
1、概述
安科瑞充电桩项目数显电力表采用DIN35mm导轨式安装结构、LCD显示,测量电能及其它电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
安科瑞充电桩项目数显电力表具有体积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等点,性能指标符合标GB/T 17215.321-2008、GB/T 17215.322-2008和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,适用于和大型公建中对电能的分项计量,也可用于企事业单位作电能管理考核。
2、产品规格
型号 特性 | DDS1352 | DDSD1352 | DDSF1352 | DTSF1352 | DTSD1352 | |
应用 场合 | 单相回路 | √ | √ | √ | ||
三相回路 | √ | √ | ||||
电 流 规 格 | 5(30)A | √ | ||||
10(60)A | √ | |||||
1.5(6)A | √ | √ | √ | |||
5(20)A | √ | √ | √ | |||
10(40)A | √ | √ | √ | |||
20(80)A | √ | √ | √ | |||
接线 方式 | 直接接入 | √ | √ | √ | √ | √ |
经CT接入 | √ | √ | √ |
3、产品功能
型号 功能 | DDS1352 | DDSD1352 | DDSF1352 | DTSF1352 | DTSD1352 | |
电量测量 | 电流/电压 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
有功/无功/视在功率 | ■ | ■ | ||||
功率因数/频率 | ■ | ■ | ||||
zui | □ | |||||
电能计量 | 有功电能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
无功电能 | ■ | |||||
复费率电能 | □ | □ | □ | □ | ||
费率 时段 | 峰、平、谷 | □ | □ | |||
尖、峰、平、谷 | □ | □ | ||||
时段 | □8时段 | □8时段 | □8时段 | □8时段 | ||
时间、日期 | □ | □ | □ | □ | ||
通讯 (选其) | Modbus-RTU | □ | □ | □ | □ | |
DL/T645 | □ | □ | □ | □ |
注:1.“■"为标配功能;“□"为选配功能;
2.选配zui的同时需选配复费率电能功能。
4、技术参数
型号 技术参数 | DDS1352 | DDSD1352 | DDSF1352 | DTSF1352 | DTSD1352 | |
辅助电源 | 无 | |||||
电压输入 | 额定电压 | AC220V | AC 3×220/380V、AC3×380V | |||
参比频率 | 50HZ | |||||
功耗 | ≤5VA | ≤2VA | ≤5VA | ≤2VA | ||
电流输入 | 输入电流 | 5(30)A | 10(60)A | 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A | ||
起动电流 | 0.004Ib | |||||
功耗 | ≤1VA | |||||
精度等级 | 测量精度 | 有功电能1.0级 | 有功电能0.5S级 | |||
时钟精度 | 无 | 误差≤0.5s/d | ||||
脉冲输出 | 输出类型 | 光电耦合,集电极开路、无源输出,外接电源DC+5V~24V | ||||
脉冲宽度 | 80ms±20ms | |||||
脉冲常数(imp/kWh)(与输入电流对应) | 3200 | 1600 | 12800、3200、1600、800 | 6400、1600、800、400 | ||
通信 | 接口 | 无 | RS485(A+、B-) | |||
介质 | 屏蔽双绞线 | |||||
协议 | MODBUS-RTU | |||||
外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 18×91×64 | 36×89×62 | 76×89×74 | 126×91×74 | |
安装方式 | 35mm导轨 | |||||
接线能力 | 柔性电缆 (mm?) | 6 | 16 | 25 | ||
温度范围 | 工作温度 | ﹣20℃~﹢60℃ | ||||
存储温度 | ﹣30℃~﹢70℃ | |||||
湿度 | ≤95%(无凝露) | |||||
海拔 | <2000m |
5、接线端子
●DDS1352单相电能计量装置
直接接入
● DDSD1352单相电能计量表
直接接入
●DDSF1352单相电能计量表
直接接入
●DTSF1352、DTSD1352三相电能计量表
如需了解更多,请:
安科瑞电气股份有限公司
地址:上海市嘉定区育绿路253号
:刘细凤 021-39905610
传真号码:021-69155331
淘宝:acrelfz
淘宝链接:http://shop109467684.taobao.com/
安科瑞-刘细凤名片二维码
如需了解更多关于信息,请安科瑞刘细凤。
主营产品:多功能仪表 网络电力仪表 数显电度表 导轨式安装电能表 低压电流互感器 剩余电流式电气火灾监控探测器 智能电动机保护器 电流变送器 直流数显电表 光伏汇流采集装置 光伏直流柜用采集装置 IT系列产品 消防电源监控模块 温湿度控制器 智能水泵控制器 并网逆变器 霍尔传感器 开口式互感器 保护型互感器 中压保护器 过负荷监控装置 线路过负荷监控器 有源电力滤波柜 电能管理系统 能耗管理系统 电力监控系统 漏电流系统 消防设备电源监控系统
产品咨询